人材募集・メールマガジン広告サービスのご案内 > Ivy SOHOメンバー構成比 | メールマガジン情報掲載 - お問い合わせとお見積り
| 性別 | 推定人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 4633 | 56.10% |
| 男性 | 3055 | 37.00% |
| 未回答 | 578 | 7.00% |
| 合計 | 8258 | 100.00% |
| 都道府県 | 推定人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 215 | 2.60% |
| 青森県 | 25 | 0.30% |
| 岩手県 | 17 | 0.20% |
| 宮城県 | 91 | 1.10% |
| 秋田県 | 41 | 0.50% |
| 山形県 | 41 | 0.50% |
| 福島県 | 33 | 0.40% |
| 茨城県 | 91 | 1.10% |
| 栃木県 | 41 | 0.50% |
| 群馬県 | 33 | 0.40% |
| 埼玉県 | 231 | 2.80% |
| 千葉県 | 306 | 3.70% |
| 東京都 | 867 | 10.50% |
| 神奈川県 | 537 | 6.50% |
| 山梨県 | 17 | 0.20% |
| 長野県 | 107 | 1.30% |
| 新潟県 | 91 | 1.10% |
| 富山県 | 17 | 0.20% |
| 石川県 | 50 | 0.60% |
| 福井県 | 41 | 0.50% |
| 岐阜県 | 74 | 0.90% |
| 静岡県 | 124 | 1.50% |
| 愛知県 | 355 | 4.30% |
| 三重県 | 66 | 0.80% |
| 滋賀県 | 132 | 1.60% |
| 京都府 | 248 | 3.00% |
| 大阪府 | 1693 | 20.50% |
| 兵庫県 | 809 | 9.80% |
| 奈良県 | 198 | 2.40% |
| 和歌山県 | 50 | 0.60% |
| 鳥取県 | 41 | 0.50% |
| 島根県 | 0 | 0.00% |
| 岡山県 | 83 | 1.00% |
| 広島県 | 182 | 2.20% |
| 山口県 | 66 | 0.80% |
| 徳島県 | 41 | 0.50% |
| 香川県 | 50 | 0.60% |
| 愛媛県 | 91 | 1.10% |
| 高知県 | 33 | 0.40% |
| 福岡県 | 190 | 2.30% |
| 佐賀県 | 25 | 0.30% |
| 長崎県 | 33 | 0.40% |
| 熊本県 | 50 | 0.60% |
| 大分県 | 66 | 0.80% |
| 宮崎県 | 25 | 0.30% |
| 鹿児島県 | 50 | 0.60% |
| 沖縄県 | 107 | 1.30% |
| 海外 | 1652 | 0.2 |
| 未回答 | 471 | 5.70% |
| 合計 | 8258 | 100.00% |
| 業種 | 推定人数 | 割合 |
|---|---|---|
| SOHO(情報産業の自営業) | 1742 | 21.10% |
| 情報産業以外の自営業 | 578 | 7.00% |
| 会社員 | 1519 | 18.40% |
| 公務員 | 8 | 0.10% |
| 派遣社員 | 471 | 5.70% |
| フリーター | 545 | 6.60% |
| 学生 | 140 | 1.70% |
| 専業主婦 | 1511 | 18.30% |
| その他 | 1140 | 13.80% |
| 未回答 | 603 | 7.30% |
| 合計 | 8258 | 100.00% |
※上記推定人数は,2006年6月現在のアンケート結果による割合に対して,2009年1月現在の登録総数8258名を掛け合わせて算出した推定値です。
アイビー・ウィー
http://www.ivywe.co.jp/staticpages/index.php/ivysohomember